4x12 mm Axial Leaded Fast Acting Miniature Pico Fuse 350V 3Amp Avec capacité de rupture approuvée par UL cUL 50A 350VAC
Applications
Protection secondaire pour les applications à espace restreint
• Téléviseur à écran plat
• Moniteur LCD
• Inverteur de rétroéclairage LCD
• Appareils de bureau
• alimentation électrique
• Système audio/vidéo
• Système d'éclairage
• Équipement médical
Partie Je ne veux pas. |
Ampères Rating |
Voltage Rating |
Déchirure Capacité |
Approbation par l'agence |
||
L.U. | CUL |
PSE JET |
||||
RFP0100 | 100 mA | Pour les appareils électriques | Pour les appareils de commande électrique | ● | ● | ○ |
RFP0125 | 125 mA | Pour les appareils électriques | Pour les appareils de commande électrique | ● | ● | ○ |
RFP0160 | 160 mA | Pour les appareils électriques | Pour les appareils de commande électrique | ● | ● | ○ |
RFP0200 | 200 mA | Pour les appareils électriques | Pour les appareils de commande électrique | ● | ● | ○ |
RFP0250 | 250 mA | Pour les appareils électriques | Pour les appareils de commande électrique | ● | ● | ○ |
RFP0300 | 300 mA | Pour les appareils électriques | Pour les appareils de commande électrique | ● | ● | ○ |
RFP0315 | 315 mA | Pour les appareils électriques | Pour les appareils de commande électrique | ● | ● | ○ |
RFP0350 | 350 mA | Pour les appareils électriques | Pour les appareils de commande électrique | ● | ● | ○ |
RFP0375 | 375 mA | Pour les appareils électriques | Pour les appareils de commande électrique | ● | ● | ○ |
RFP0400 | 400 mA | Pour les appareils électriques | Pour les appareils de commande électrique | ● | ● | ○ |
RFP0500 | 500 mA | Pour les appareils électriques | Pour les appareils de commande électrique | ● | ● | ○ |
RFP0600 | 600 mA | Pour les appareils électriques | Pour les appareils de commande électrique | ● | ● | ○ |
RFP0630 | 630 mA | Pour les appareils électriques | Pour les appareils de commande électrique | ● | ● | ○ |
RFP0700 | 700 mA | Pour les appareils électriques | Pour les appareils de commande électrique | ● | ● | ○ |
RFP0750 | 750 mA | Pour les appareils électriques | Pour les appareils de commande électrique | ● | ● | ○ |
RFP0800 | 800 mA | Pour les appareils électriques | Pour les appareils de commande électrique | ● | ● | ○ |
RFP1100 | 1A | Pour les appareils électriques | Pour les appareils de commande électrique | ● | ● | ○ |
RFP1125 | 1.25A | Pour les appareils électriques | Pour les appareils de commande électrique | ● | ● | ○ |
RFP1150 | 1.5A | Pour les appareils électriques | Pour les appareils de commande électrique | ● | ● | ○ |
RFP1160 | 1.6A | Pour les appareils électriques | Pour les appareils de commande électrique | ● | ● | ○ |
RFP1200 | 2A | Pour les appareils électriques | Pour les appareils de commande électrique | ● | ● | ○ |
RFP1250 | 2.5A | Pour les appareils électriques | Pour les appareils de commande électrique | ● | ● | ○ |
RFP1300 | 3A | Pour les appareils électriques | Pour les appareils de commande électrique | ● | ● | ○ |
RFP1315 | 3.15A | Pour les appareils électriques | Pour les appareils de commande électrique | ● | ● | ○ |
RFP1350 | 3.5A | Pour les appareils électriques | Pour les appareils de commande électrique | ● | ● | ○ |
RFP1400 | 4A | Pour les appareils électriques | Pour les appareils de commande électrique | ● | ● | ○ |
RFP1500 | 5A | Pour les appareils électriques | Pour les appareils de commande électrique | ● | ● | ○ |
RFP1600 | 6A | Pour les appareils électriques | Pour les appareils de commande électrique | ● | ● | ○ |
RFP1630 | 6.3A | Pour les appareils électriques | Pour les appareils de commande électrique | ● | ● | ○ |
RFP1700 | 7A | Pour les appareils électriques | Pour les appareils de commande électrique | ● | ● | ○ |
RFP1800 | 8A | Pour les appareils électriques | Pour les appareils de commande électrique | ● | ● | ○ |
RFP1900 | 9A | Pour les appareils électriques | Pour les appareils de commande électrique | ● | ● | ○ |
RFP2100 | 10A | Pour les appareils électriques | Pour les appareils de commande électrique | ● | ● | ○ |
RFP2120 | 12A | Pour les appareils électriques | Pour les appareils de commande électrique | ○ | ○ | ○ |
RFP2150 | 15A | Pour les appareils électriques | Pour les appareils de commande électrique | ○ | ○ | ○ |
Pourcentage d'ampère nominal ((In) |
Le temps du souffle |
100% * Dans | 4 heures Min |
200% * Dans | 60 secondes maximum |
Dimension(mm)
Produit unique | Taille du ruban |
![]() |
![]() |
Je ne veux pas. |
Nom de la partie |
Matériel |
1 |
Corps encapsulé |
Couche epoxy |
2 |
Fil de plomb |
Copper plaqué en étain |
3 |
Le plafond |
D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm |
4 |
Élément de fusible |
Fil d'alliage |
5 |
Corps |
Tubes en céramique non transparentes |