PolyTron PPTC Thermistor Radial PTC Fuseau réinitialisable TRC075 Pour les applications automobiles
Application du projet
• Équipement médical
• Produits blancs
• Transmission électrique industrielle
• Les télécommunications
• Ordinateurs et périphériques
• Produits électroniques de consommation et automobiles
• Piles rechargeables
• électronique automobile
Je vous en prie, faites-moi confiance. TéléchargerJe vous en prie.
Caractéristiques du produit
• PolyTronTM dispositif PTC radial au plomb par trou
• 60 volts maximum, même 72 volts
• Réglage du courant de 0,05 à 5 ampères
• Temps de trajet plus court
• Faible résistance
• sans halogène, sans plomb, conforme à la directive RoHS
Dimension (mm)
R/N | Une | B. Pour | C | D | E | Caractéristiques physiques | ||
Je suis désolée. | Je suis désolée. | - Je sais. | - Je ne sais pas. | Je suis désolée. | Le style | Plomb Φ mm | Matériel | |
TRC005 | 7.4 | 12.7 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | 1 | 0.51 | Le CP |
Résultats de l'enquête | 7.4 | 12.7 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | 1 | 0.51 | Le CP |
TRC017 | 7.4 | 12.7 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | 1 | 0.51 | Le CP |
Résultats de l'enquête | 7.4 | 12.7 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | 1 | 0.51 | Le CP |
Résultats de l'enquête | 7.4 | 12.7 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | 1 | 0.51 | Le CP |
Résultats de l'enquête | 7.4 | 13.4 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | 1 | 0.51 | Le CP |
Résultats de l'enquête | 9.7 | 14.5 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | 1 | 0.51 | Le CP |
TRC050 | 9.7 | 15.2 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | 1 | 0.61 | - Je vous en prie. |
TRC065 | 9.7 | 15.2 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | 1 | 0.61 | - Je vous en prie. |
Résultats de l'enquête | 10.4 | 16.0 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | 1 | 0.61 | - Je vous en prie. |
Résultats de l'enquête | 11.7 | 16.7 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | 1 | 0.61 | - Je vous en prie. |
TRC110 | 13.0 | 18.0 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | 2 | 0.81 | - Je vous en prie. |
RTC135 | 14.5 | 19.6 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | 2 | 0.81 | - Je vous en prie. |
TRC160 | 16.3 | 21.3 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | 2 | 0.81 | - Je vous en prie. |
RDC185 | 17.8 | 22.9 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | 2 | 0.81 | - Je vous en prie. |
TRC250 | 21.3 | 26.4 | 10.2 | 7.6 | 3.1 | 2 | 0.81 | - Je vous en prie. |
TRC300 | 24.9 | 30.0 | 10.2 | 7.6 | 3.1 | 2 | 0.81 | - Je vous en prie. |
RTC375 | 28.4 | 33.5 | 10.2 | 7.6 | 3.1 | 2 | 0.81 | - Je vous en prie. |
TRC500 | 28.4 | 33.5 | 10.2 | 7.6 | 3.1 | 2 | 0.81 | - Je vous en prie. |
Performances électriques
R/N | (Ω) | |||||||||
IH, (A) | IT,(A) | Vmax, ((v) | Je suis désolée. | (A) | (Sec.) | PDtype ((W) | Rmin | Rmin | R1max | |
TRC005 | 0.05 | 0.15 | 60 | 40 | 0.25 | 5.0 | 0.22 | 7.30 | 11.10 | 25.00 |
Résultats de l'enquête | 0.10 | 0.20 | 60 | 40 | 0.50 | 4.0 | 0.38 | 2.30 | 8.10 | 12.0 |
TRC017 | 0.17 | 0.34 | 60/72 | 40 | 0.85 | 3.0 | 0.48 | 2.00 | 5.21 | 8.00 |
Résultats de l'enquête | 0.20 | 0.40 | 60/72 | 40 | 1.00 | 2.2 | 0.40 | 1.30 | 2.84 | 4.50 |
Résultats de l'enquête | 0.25 | 0.50 | 60/72 | 40 | 1.25 | 2.5 | 0.45 | 0.90 | 1.95 | 3.00 |
Résultats de l'enquête | 0.30 | 0.60 | 60/72 | 40 | 1.50 | 3.0 | 0.50 | 0.70 | 1.36 | 2.10 |
Résultats de l'enquête | 0.40 | 0.80 | 60/72 | 40 | 2.00 | 3.8 | 0.55 | 0.48 | 0.95 | 1.40 |
TRC050 | 0.50 | 1.00 | 60/72 | 40 | 2.50 | 4.0 | 0.75 | 0.38 | 0.78 | 1.20 |
TRC065 | 0.65 | 1.30 | 60/72 | 40 | 3.25 | 5.3 | 0.90 | 0.24 | 0.54 | 0.74 |
Résultats de l'enquête | 0.75 | 1.50 | 60/72 | 40 | 3.75 | 6.3 | 0.90 | 0.23 | 0.45 | 0.62 |
Résultats de l'enquête | 0.90 | 1.80 | 60/72 | 40 | 4.50 | 7.2 | 1.00 | 0.14 | 0.31 | 0.49 |
TRC110 | 1.10 | 2.20 | 60/72 | 40 | 5.50 | 8.2 | 1.50 | 0.15 | 0.25 | 0.40 |
RTC135 | 1.35 | 2.70 | 60/72 | 40 | 6.75 | 9.6 | 1.70 | 0.12 | 0.19 | 0.32 |
TRC160 | 1.60 | 3.20 | 60/72 | 40 | 8.00 | 11.4 | 1.90 | 0.09 | 0.14 | 0.24 |
RDC185 | 1.85 | 3.70 | 60/72 | 40 | 9.25 | 12.6 | 2.10 | 0.08 | 0.12 | 0.21 |
TRC250 | 2.50 | 5.00 | 60/72 | 40 | 12.50 | 15.6 | 2.50 | 0.05 | 0.08 | 0.15 |
TRC300 | 3.00 | 6.00 | 60/72 | 40 | 15.00 | 19.8 | 2.80 | 0.04 | 0.06 | 0.12 |
RTC375 | 3.75 | 7.50 | 60/72 | 40 | 18.75 | 24.0 | 3.20 | 0.03 | 0.05 | 0.10 |
TRC500 | 5.0 | 10.0 | 60/72 | 40 | 25.0 | 24.0 | 3.2 | 0.02 | 0.05 | 0.100 |
Profil de soudure à ondes recommandé.
Nom de l'entreprise:
1. (1-3°C/seconde
2Approximativement 200°C/s
3. 5°C/seconde maximum
Spécifications environnementales
Caractéristique | Valeur |
Plage de température de fonctionnement | -40°C à +85°C |
État de la température de surface | 125°C maximum |
Choc thermique | +85°C à -40°C, 10 cycles, variation de résistance typique de 5% |
Résistance aux solvants | Métode 215 de la norme MIL-STD-202, aucune modification |
Test d'âge de l'humidité | +85°C, 85% R.H., 1000 heures ± 5% de variation typique de la résistance. Température spécifiée (23°C ± 3°C) |
Plage de température de stockage | -10°C à +40°C |
Durée de stockage | 12 mois |
Humidité relative du stockage | - 75% |
Conditions de stockage | Tenir à l'écart de l'atmosphère corrosive et de la lumière du soleil |
Conditions de retraitement recommandées avec le fer à souder
• Température de pointe du fer à souder: 360°C maximum.
• Temps de soudure: 3 secondes maximum.
• Distance avec le thermistore: 2 mm min.
Graphique de dégradation thermique I maintenu (ampères)
R/N | Température de fonctionnement ambiante | ||||||||
-40°C | -20°C | 0°C | 25°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | 85°C | |
TRC005 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
Résultats de l'enquête | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
TRC017 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
Résultats de l'enquête | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.08 |
Résultats de l'enquête | 0.39 | 0.34 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.10 |
Résultats de l'enquête | 0.47 | 0.41 | 0.36 | 0.30 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.12 |
Résultats de l'enquête | 0.62 | 0.54 | 0.48 | 0.40 | 0.32 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | 0.16 |
TRC050 | 0.78 | 0.68 | 0.60 | 0.50 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.27 | 0.20 |
TRC065 | 1.01 | 0.88 | 0.77 | 0.65 | 0.53 | 0.47 | 0.41 | 0.35 | 0.26 |
Résultats de l'enquête | 1.16 | 1.02 | 0.89 | 0.75 | 0.61 | 0.54 | 0.47 | 0.41 | 0.30 |
Résultats de l'enquête | 1.40 | 1.22 | 1.07 | 0.90 | 0.73 | 0.65 | 0.57 | 0.49 | 0.36 |
TRC110 | 1.71 | 1.50 | 1.31 | 1.10 | 0.89 | 0.79 | 0.69 | 0.59 | 0.44 |
RTC135 | 2.09 | 1.84 | 1.61 | 1.35 | 1.09 | 0.97 | 0.85 | 0.73 | 0.54 |
TRC160 | 2.48 | 2.18 | 1.90 | 1.60 | 1.30 | 1.15 | 1.01 | 0.86 | 0.64 |
RDC185 | 2.87 | 2.52 | 2.20 | 1.85 | 1.50 | 1.33 | 1.17 | 1.00 | 0.74 |
TRC250 | 3.88 | 3.40 | 2.98 | 2.50 | 2.03 | 1.80 | 1.58 | 1.35 | 1.00 |
TRC300 | 4.65 | 4.08 | 3.57 | 3.00 | 2.43 | 2.16 | 1.89 | 1.62 | 1.20 |
RTC375 | 5.81 | 5.10 | 4.46 | 3.75 | 3.04 | 2.70 | 2.36 | 2.03 | 1.50 |
TRC500 | 7.75 | 6.80 | 5.95 | 5.00 | 4.05 | 3.60 | 3.15 | 2.71 | 2.00 |
Modèle QJe ne sais pas.ty/sac
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:10100 pièces
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:5100 pièces
Le nombre de personnes concernées par l'examen est déterminé par le rapport de l'examen.2100 pièces