SMT 3225 Monture métrique de surface réinitialisable en polymère PTC Thermistor 1210 0.1A 30V MicroSMD pour la protection du circuit thermique
Généraux
La PTC de la série 1210 offre une protection contre les surtensions de surface pour les applications où l'espace est limité et où une protection réinitialisable est souhaitée.
Je vous en prie, faites-moi confiance. TéléchargerJe vous en prie.
Caractéristiques
Réaction rapide aux courants de défaillance
Faible résistance
Faible visibilité
La conception compacte permet d'économiser de l'espace sur le plateau
Compatibles avec les soudures à haute température
Applications
périphériques USB
Disques
Les disques
Protection par prise de courant pour cartes mères et périphériques
Protection de la batterie et des ports des téléphones portables
PDA/caméras numériques
Protection du port de la console de jeu
Spécification de la série
Le débit de courant est supérieur ou égal à:
Courant - Max:10A ~ 100A
Le débit de courant - débit (It):150mA ~ 10A
Type de montage:montage de surface
Le produit doit être présenté dans un emballage ou dans un dossier: 1210 (3225 métriques), concave
Emballage:Roule et ruban adhésif (TR)
Résistance initiale (Ri) (min) 15 mOhms ~ 3,6 Ohms
Résistance - après le déplacement (R1) (maximum): 12 mOhms ~ 50 Ohms
Temps de trajet: 20 ms à 2 s
Type: Polymère
Le niveau de tension maximal est de 6 à 30 V.
Caractéristiques électriques
R/N | (Ω) | ||||||||
IH, (A) | IT,(A) | Vmax, ((v) | Je suis désolée. | (A) | (Sec.) | Pd type ((W) | Rmin | R1max | |
USMD005 | 0.05 | 0.15 | 30 | 10 | 0.25 | 1.50 | 0.60 | 2.80 | 50.00 |
USMD010 | 0.10 | 0.30 | 30 | 10 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 15.00 |
USMD020 | 0.20 | 0.40 | 30 | 10 | 8.00 | 0.02 | 0.60 | 0.40 | 5.00 |
USMD035 | 0.35 | 0.75 | 6 | 40 | 8.00 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 1.30 |
USMD050 | 0.50 | 1.00 | 13.2 | 40 | 8.00 | 0.10 | 0.60 | 0.18 | 0.90 |
USMD075 | 0.75 | 1.50 | 6 | 40 | 8.00 | 0.10 | 0.60 | 0.07 | 0.45 |
USMD110 | 1.10 | 2.20 | 6 | 40 | 8.00 | 0.30 | 0.60 | 0.05 | 0.24 |
USMD150 | 1.50 | 3.00 | 6 | 40 | 8.00 | 0.50 | 0.60 | 0.03 | 0.11 |
USMD175 | 1.75 | 4.00 | 6 | 40 | 8.00 | 1.00 | 0.70 | 0.02 | 0.09 |
USMD200 | 2.00 | 4.00 | 6 | 40 | 8.00 | 1.00 | 0.70 | 0.02 | 0.09 |
USMD260 | 2.60 | 5.00 | 6 | 100 | 8.00 | 2.50 | 0.80 | 0.012 | 0.05 |
Dimensions et marquage du produit (unité: mm)
R/N |
Marquage
|
Une | B. Pour | C | D | |||
- Je ne sais pas. | Je suis désolée. | - Je ne sais pas. | Je suis désolée. | - Je ne sais pas. | Je suis désolée. | - Je ne sais pas. | ||
USMD005 | T0 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.20 | 0.30 |
USMD010 | T01 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.20 | 0.30 |
USMD020 | T02 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.20 | 0.30 |
USMD035 | T03 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.55 | 0.85 | 0.30 |
USMD050 | T05, | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.30 |
USMD075 | T07 - Résultats | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.55 | 0.85 | 0.30 |
USMD110 | T11 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.45 | 0.85 | 0.30 |
USMD150 | T15 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.20 | 0.30 |
USMD175 | T20 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.20 | 0.30 |
USMD200 | T20 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.20 | 0.30 |
USMD260 | T26 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.50 | 0.30 |
Graphique de dégradation thermique I maintenu (ampères)
R/N | Température de fonctionnement ambiante | ||||||||
-40°C | -20°C | 0°C | 25°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | 85°C | |
USMD005 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
USMD010 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
USMD020 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
USMD035 | 0.51 | 0.46 | 0.40 | 0.34 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.18 |
USMD050 | 0.76 | 0.66 | 0.58 | 0.48 | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.29 | 0.23 |
USMD075 | 1.10 | 0.97 | 0.86 | 0.72 | 0.64 | 0.58 | 0.55 | 0.47 | 0.39 |
USMD110 | 1.60 | 1.42 | 1.26 | 1.10 | 0.94 | 0.86 | 0.80 | 0.70 | 0.58 |
USMD150 | 2.30 | 2.02 | 1.76 | 1.50 | 1.24 | 1.11 | 1.00 | 0.85 | 0.65 |
USMD175 | 2.55 | 2.26 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.37 | 0.98 | 0.86 | 0.71 |
USMD200 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 |
USMD260 | 4.16 | 3.64 | 3.12 | 2.6 | 2.34 | 2.08 | 1.82 | 1.56 | 1.30 |
Modèle QJe ne sais pas.Ty/Roule
ULe nombre d'étoiles05~ULe SMD020;USMD150 à USMD26035100 pièces
ULe nombre d'étoiles35~ULe numéro de série4000 pièces