Capteur de température de thermistance de l'acier inoxydable NTC de thermostat 1.204K 3966 pour le lave-vaisselle de machine à laver de Bosch Siemens

1000 Pieces
MOQ
0.8~1.5 US Dollars Per Pieces
Prix
Capteur de température de thermistance de l'acier inoxydable NTC de thermostat 1.204K 3966 pour le lave-vaisselle de machine à laver de Bosch Siemens
traits Galerie Description de produit Demandez une citation
traits
Caractéristiques
Type de capteur: Capteur de température de NTC pour la machine à laver
Thermistors NTC: R60=1.204KΩ±2% B25/85=3966K±1.5%
Dimension d'acier inoxydable: 10.0X14.5X30.5mm
Résultats: 6,3 le type PBTB relient le noir de prise
Temps de réponse: sec 16
Température de fonctionnement: -20~+130C
Surligner:

capteur de température miniature

,

capteur de température de puce

Informations de base
Nom de marque: AOLITTEL
Numéro de modèle: ALT482X3966XA45AX
Conditions de paiement et expédition
Détails d'emballage: En vrac
Délai de livraison: 2 semaines
Conditions de paiement: T / T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 800 000 morceaux par mois
Description de produit

 

Thermostat Sensor de température NTC Thermistor en acier inoxydable 1.204K 3966 Pour la machine à laver Bosch Siemens

 

 

Dessin anatomique (en mm)

 

 

Capteur de température de thermistance de l'acier inoxydable NTC de thermostat 1.204K 3966 pour le lave-vaisselle de machine à laver de Bosch Siemens 0

- Je ne sais pas. Components Matériel et spécifications - Je ne sais pas.
Je suis à 2-1. Le thermistore

Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon.

La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'échantillonnage de l'échantillon.

 
2 à 2. La PAC 10.0X14.5X30.5 Enveloppe en acier inoxydable étendue (DES1410001 A-0) SUS304
Deux à trois. Remplissage par époxy G-308:GU-308:G-008X Noir  
2-4. Je vous en prie. Résultats 6.3 Type PBTB prise de raccordement Noir Le PNBT
 

 

 

Caractéristique

 

L'acier inoxydable est résistant à l'humidité et à la corrosion et est principalement utilisé dans les appareils ménagers de nettoyage.et la tension du capteur varie de 1500V à 3750V.

 

 

Application du projet

 

Le capteur est principalement utilisé dans la machine à laver, le séchoir à linge, la machine à laver et à sécher tout-en-un, etc.

Capteur de température de thermistance de l'acier inoxydable NTC de thermostat 1.204K 3966 pour le lave-vaisselle de machine à laver de Bosch Siemens 1

 

Capteur de température de thermistance de l'acier inoxydable NTC de thermostat 1.204K 3966 pour le lave-vaisselle de machine à laver de Bosch Siemens 2

 

 
Performances électriques
 
Numéro Nom de l'article Le symbole Conditions d'essai Je ne sais pas. Je ne veux pas. - Je vous en prie. Unité
4 à 1. Résistance à 0°C R0

Ta=0 ± 0,05°C

PT¥0,1mw

15.031 15.768 16.505
4 à 2. Résistance à 25°C R25

Ta = 25 ± 0,05°C

PT¥0,1mw

4.661 4.828 4.995
4 à 3. Résistance à 30°C R30

Ta = 30 ± 0,05°C

PT¥0,1mw

3.764 3.89 4.016
Je vous en prie. Résistance à 40°C R40

Ta = 40 ± 0,05°C

PT¥0,1mw

2.5 2.573 2.645
Quatre à cinq. Résistance à 60°C R60

Ta = 60 ± 0,05°C

PT¥0,1mw

1.18 1.204 1.228
Quatre à six. Résistance à 83°C R83

Ta = 83 ± 0,05°C

PT¥0,1mw

0.538 0.554 0.569
4 à 7. Résistance à 85 °C R85

Ta = 85 ± 0,05°C

PT¥0,1mw

/ 0.52    
Quatre à huit. B Valeur B25/85 de la commission des affaires sociales et de l'emploi   3906.5 3966 4025.5 K
4 à 9. Constant de dissipation thermique δ T1 = 85 ± 0,2 °C, Ta = 25 ± 1 °C / 5.0 / Mw/°C
4 à 10. Temps de réponse τ

T1 = 47,1 ± 0,2 °C, T2 = 85 ± 0,2 °C Ta = 25 ± 1 °C

/ 16 / seconde
4 à 11. Épreuve d'isolation / Pour les conducteurs de véhicules à moteur 100 / /
4 à 12. Test de haute résistance / AC3750V 1 seconde / / 0.5 Le sec.
4 à 13. Température de fonctionnement du produit / / - 20 ans. / +130 °C
4 à 14. Puissance nominale maximale à 25°C / 200 / / / mW

 

 

Résistance par rapport au tableau de température

 

Tableau R-T
R60 = 1,204KΩ±2% B25/85 = 3966K±1,5%
T ((°C) Rnom ((KΩ) Rmin (KΩ) Rmax (KΩ) DR/Rsoll (%) dT (°C) DeltaR/DeltaT
(KΩ/°C)
minutes Le maximum Le maximum minutes
0 15.768 15.031 16.505 - Il y en a 4.7 4.7 - Je ne sais pas.94 0.94 0.784
1 14.984 14.292 15.676 - Il y en a 4.6 4.6 - Je ne sais pas.94 0.94 0.740
2 14.244 13.593 14.894 - Il y en a 4.6 4.6 - Je ne sais pas.93 0.93 0.700
3 13.544 12.933 14.156 - Il y en a 4.5 4.5 - Je ne sais pas.93 0.93 0.660
4 12.884 12.309 13.459 - Il y en a 4.5 4.5 - Je ne sais pas.92 0.92 0.625
5 12.259 11.718 12.800 - Il y en a 4.4 4.4 - Je ne sais pas.92 0.92 0.590
6 11.669 11.160 12.178 - Il y en a 4.4 4.4 - Je ne sais pas.91 0.91 0.559
7 11.110 10.631 11.589 - Il y en a 4.3 4.3 - Je ne sais pas.91 0.91 0.528
8 10.582 10.131 11.033 - Il y en a 4.3 4.3 - Je ne sais pas.90 0.90 0.500
9 10.082 9.658 10.506 - Il y en a 4.2 4.2 - Je ne sais pas.90 0.90 0.473
10 9.609 9.209 10.008 - Il y en a 4.2 4.2 - Je ne sais pas.89 0.89 0.450
11 9.159 8.783 9.535 - Il y en a 4.1 4.1 - Je ne sais pas.88 0.88 0.426
12 8.733 8.378 9.088 - Il y en a 4.1 4.1 - Je ne sais pas.88 0.88 0.403
13 8.330 7.995 8.664 - Il y en a 4.0 4.0 - Je ne sais pas.87 0.87 0.383
14 7.947 7.632 8.262 - Il y en a 4.0 4.0 - Je ne sais pas.87 0.87 0.363
15 7.584 7.287 7.881 - Il y en a trois.9 3.9 - Je ne sais pas.87 0.87 0.343
16 7.241 6.960 7.521 - Il y en a trois.9 3.9 - Je ne sais pas.86 0.86 0.327
17 6.914 6.650 7.178 - Il y en a trois.8 3.8 - Je ne sais pas.85 0.85 0.310
18 6.604 6.355 6.854 - Il y en a trois.8 3.8 - Je ne sais pas.85 0.85 0.294
19 6.310 6.075 6.546 - Il y en a trois.7 3.7 - Je ne sais pas.84 0.85 0.279
20 6.031 5.809 6.253 - Il y en a trois.7 3.7 - Je ne sais pas.83 0.83 0.266
21 5.765 5.556 5.975 - Il y en a trois.6 3.6 - Je ne sais pas.83 0.83 0.252
22 5.513 5.315 5.711 - Il y en a trois.6 3.6 - Je ne sais pas.82 0.83 0.240
23 5.273 5.086 5.460 - Il y en a trois.5 3.5 - Je ne sais pas.82 0.82 0.228
24 5.045 4.868 5.221 - Il y en a trois.5 3.5 - Je ne sais pas.82 0.81 0.217
25 4.828 4.661 4.995 - Il y en a trois.5 3.5 - Je ne sais pas.81 0.81 0.207
26 4.621 4.464 4.779 - Il y en a trois.4 3.4 - Je ne sais pas.80 0.81 0.196
27 4.425 4.276 4.574 - Il y en a trois.4 3.4 - Je ne sais pas.80 0.80 0.187
28 4.238 4.097 4.379 - Il y en a trois.3 3.3 - Je ne sais pas.79 0.79 0.178
29 4.060 3.927 4.193 - Il y en a trois.3 3.3 - Je ne sais pas.78 0.78 0.170
30 3.890 3.764 4.016 - Il y en a trois.2 3.2 - Je ne sais pas.78 0.78 0.162
31 3.728 3.610 3.847 - Il y en a trois.2 3.2 - Je ne sais pas.77 0.77 0.154
32 3.574 3.462 3.687 - Il y en a trois.1 3.2 - Je ne sais pas.76 0.77 0.147
33 3.427 3.321 3.534 - Il y en a trois.1 3.1 - Je ne sais pas.76 0.76 0.140
34 3.287 3.187 3.388 - Il y en a trois.0 3.1 - Je ne sais pas.75 0.76 0.133
35 3.154 3.059 3.249 - Il y en a trois.0 3.0 - Je ne sais pas.75 0.75 0.127
36 3.027 2.936 3.117 - Il y en a trois.0 3.0 - Je ne sais pas.75 0.74 0.122
37 2.905 2.820 2.990 - Deux fois.9 2.9 - Je ne sais pas.73 0.73 0.116
38 2.789 2.708 2.870 - Deux fois.9 2.9 - Je ne sais pas.74 0.74 0.110
39 2.679 2.602 2.755 - Deux fois.9 2.8 - Je ne sais pas.73 0.72 0.106
40 2.573 2.500 2.645 - Deux fois.8 2.8 - Je ne sais pas.72 0.71 0.101
41 2.472 2.403 2.540 - Deux fois.8 2.8 - Je ne sais pas.71 0.70 0.097
42 2.375 2.310 2.440 - Deux fois.7 2.7 - Je ne sais pas.71 0.71 0.092
43 2.283 2.222 2.344 - Deux fois.7 2.7 - Je ne sais pas.69 0.69 0.088
44 2.195 2.137 2.253 - Deux fois.6 2.6 - Je ne sais pas.69 0.69 0.084
45 2.111 2.055 2.166 - Deux fois.7 2.6 - Je ne sais pas.69 0.68 0.081
46 2.030 1.978 2.082 - Deux fois.6 2.6 - Je ne sais pas.68 0.68 0.077
47 1.953 1.903 2.002 - Deux fois.6 2.5 - Je ne sais pas.68 0.66 0.074
48 1.879 1.832 1.926 - Deux fois.5 2.5 - Je ne sais pas.67 0.67 0.070
49 1.809 1.764 1.853 - Deux fois.5 2.4 - Je ne sais pas.66 0.65 0.068
50 1.741 1.699 1.783 - Deux fois.4 2.4 - Je ne sais pas.65 0.65 0.065
51 1.676 1.637 1.716 - Deux fois.3 2.4 - Je ne sais pas.64 0.66 0.061
52 1.615 1.577 1.652 - Deux fois.4 2.3 - Je ne sais pas.63 0.62 0.060
53 1.555 1.519 1.591 - Deux fois.3 2.3 - Je ne sais pas.63 0.63 0.057
54 1.498 1.464 1.532 - Deux fois.3 2.3 - Je ne sais pas.63 0.63 0.054
55 1.444 1.412 1.476 - Deux fois.2 2.2 - Je ne sais pas.62 0.62 0.052
56 1.392 1.361 1.422 - Deux fois.2 2.2 - Je ne sais pas.62 0.60 0.050
57 1.342 1.313 1.371 - Deux fois.2 2.2 - Je ne sais pas.60 0.60 0.048
58 1.294 1.266 1.321 - Deux fois.2 2.1 - Je ne sais pas.61 0.59 0.046
59 1.248 1.222 1.274 - Deux fois.1 2.1 - Je ne sais pas.59 0.59 0.044
60 1.204 1.180 1.228 - Deux fois.0 2.0 - Je ne sais pas.56 0.56 0.043
61 1.161 1.137 1.186 - Deux fois.1 2.2 - Je ne sais pas.60 0.62 0.040
62 1.121 1.097 1.145 - Deux fois.1 2.1 - Je ne sais pas.62 0.62 0.039
63 1.082 1.058 1.105 - Deux fois.2 2.1 - Je ne sais pas.63 0.61 0.038
64 1.044 1.021 1.067 - Deux fois.2 2.2 - Je ne sais pas.64 0.64 0.036
65 1.0080 0.9859 1.0310 - Deux fois.2 2.3 - Je ne sais pas.65 0.67 0.034
66 0.9739 0.9518 0.9959 - Deux fois.3 2.3 - Je ne sais pas.67 0.66 0.033
67 0.9407 0.9191 0.9623 - Deux fois.3 2.3 - Je ne sais pas.68 0.68 0.032
68 0.9088 0.8876 0.9300 - Deux fois.3 2.3 - Je ne sais pas.69 0.69 0.031
69 0.8781 0.8574 0.8989 - Deux fois.4 2.4 - Je ne sais pas.70 0.71 0.029
70 0.8487 0.8283 0.8690 - Deux fois.4 2.4 - Je ne sais pas.72 0.72 0.028
71 0.8204 0.8004 0.8403 - Deux fois.4 2.4 - Je ne sais pas.74 0.73 0.027
72 0.7932 0.7736 0.8127 - Deux fois.5 2.5 - Je ne sais pas.75 0.74 0.026
73 0.7670 0.7478 0.7862 - Deux fois.5 2.5 - Je ne sais pas.76 0.76 0.025
74 0.7418 0.7230 0.7606 - Deux fois.5 2.5 - Je ne sais pas.78 0.78 0.024
75 0.7176 0.6992 0.7360 - Deux fois.6 2.6 - Je ne sais pas.79 0.79 0.023
76 0.6943 0.6762 0.7123 - Deux fois.6 2.6 - Je ne sais pas.80 0.80 0.023
77 0.6718 0.6541 0.6895 - Deux fois.6 2.6 - Je ne sais pas.82 0.82 0.022
78 0.6502 0.6329 0.6675 - Deux fois.7 2.7 - Je ne sais pas.83 0.83 0.021
79 0.6294 0.6124 0.6463 - Deux fois.7 2.7 - Je ne sais pas.85 0.84 0.020
80 0.6093 0.5927 0.6260 - Deux fois.7 2.7 - Je ne sais pas.86 0.87 0.019
81 0.5900 0.5738 0.6063 - Deux fois.7 2.8 - Je ne sais pas.88 0.88 0.019
82 0.5715 0.5555 0.5874 - Deux fois.8 2.8 - Je ne sais pas.89 0.89 0.018
83 0.5536 0.5379 0.5692 - Deux fois.8 2.8 - Je ne sais pas.91 0.90 0.017
84 0.5363 0.5210 0.5516 - Deux fois.9 2.9 - Je ne sais pas.92 0.92 0.017
85 0.5197 0.5047 0.5346 - Deux fois.9 2.9 - Je ne sais pas.93 0.93 0.016
86 0.5036 0.4889 0.5183 - Deux fois.9 2.9 - Je ne sais pas.95 0.95 0.016
87 0.4881 0.4738 0.5025 - Deux fois.9 3.0 - Je ne sais pas.96 0.97 0.015
88 0.4732 0.4591 0.4873 - Il y en a trois.0 3.0 - Je ne sais pas.98 0.98 0.014
89 0.4588 0.4450 0.4726 - Il y en a trois.0 3.0 - Je ne sais pas.99 0.99 0.014
90 0.4449 0.4314 0.4585 - Il y en a trois.0 3.1 - Une.02 1.02 0.013
91 0.4316 0.4183 0.4448 - Il y en a trois.1 3.1 - Une.02 1.02 0.013
92 0.4186 0.4057 0.4316 - Il y en a trois.1 3.1 - Une.04 1.05 0.012
93 0.4062 0.3935 0.4189 - Il y en a trois.1 3.1 - Une.05 1.05 0.012
94 0.3941 0.3817 0.4066 - Il y en a trois.1 3.2 - Une.07 1.08 0.012
95 0.3825 0.3703 0.3947 - Il y en a trois.2 3.2 - Une.09 1.09 0.011
96 0.3713 0.3593 0.3832 - Il y en a trois.2 3.2 - Une.10 1.09 0.011
97 0.3604 0.3487 0.3721 - Il y en a trois.2 3.2 - Une.11 1.11 0.011
98 0.3499 0.3385 0.3614 - Il y en a trois.3 3.3 - Une.13 1.14 0.010
99 0.3398 0.3286 0.3510 - Il y en a trois.3 3.3 - Une.14 1.14 0.010
100 0.3300 0.3190 0.3410 - Il y en a trois.3 3.3 - Une.17 1.17 0.009
101 0.3206 0.3099 0.3314 - Il y en a trois.3 3.4 - Une.18 1.19 0.009
102 0.3115 0.3010 0.3221 - Il y en a trois.4 3.4 - Une.21 1.22 0.009
103 0.3028 0.2924 0.3131 - Il y en a trois.4 3.4 - Une.22 1.21 0.009
104 0.2943 0.2841 0.3044 - Il y en a trois.5 3.4 - Une.23 1.22 0.008
105 0.2860 0.2761 0.2960 - Il y en a trois.5 3.5 - Une.25 1.27 0.008
106 0.2781 0.2684 0.2878 - Il y en a trois.5 3.5 - Une.3 1.3 0.008
107 0.2704 0.2609 0.2799 - Il y en a trois.5 3.5 - Une.28 1.28 0.007
108 0.2630 0.2536 0.2723 - Il y en a trois.6 3.5 - Une.31 1.29 0.007
109 0.2558 0.2466 0.2649 - Il y en a trois.6 3.6 - Une.31 1.30 0.007
110 0.2488 0.2398 0.2578 - Il y en a trois.6 3.6 - Une.32 1.32 0.007
111 0.2420 0.2332 0.2508 - Il y en a trois.6 3.6 - Une.33 1.33 0.007
112 0.2354 0.2268 0.2440 - Il y en a trois.7 3.7 - Une.34 1.34 0.006
113 0.2290 0.2206 0.2375 - Il y en a trois.7 3.7 - Une.38 1.39 0.006
114 0.2229 0.2146 0.2311 - Il y en a trois.7 3.7 - Une.38 1.37 0.006
115 0.2169 0.2088 0.2250 - Il y en a trois.7 3.7 - Une.40 1.40 0.006
116 0.2111 0.2031 0.2190 - Il y en a trois.8 3.7 - Une.43 1.41 0.006
117 0.2055 0.1977 0.2133 - Il y en a trois.8 3.8 - Une.42 1.42 0.005
118 0.2000 0.1924 0.2077 - Il y en a trois.8 3.8 - Une.46 1.48 0.005
119 0.1948 0.1873 0.2023 - Il y en a trois.9 3.9 - Une.47 1.47 0.005
120 0.1897 0.1823 0.1970 - Il y en a trois.9 3.8 - Une.45 1.43 0.005
121 0.1846 0.1774 0.1918 - Il y en a trois.9 3.9 - Une.50 1.50 0.005
122 0.1798 0.1727 0.1868 - Il y en a trois.9 3.9 - Une.48 1.46 0.005
123 0.1750 0.1681 0.1820 - Il y en a trois.9 4.0 - Une.53 1.56 0.004
124 0.1705 0.1637 0.1772 - Il y en a 4.0 3.9 - Une.51 1.49 0.005
125 0.1660 0.1594 0.1727 - Il y en a 4.0 4.0 - Une.53 1.56 0.004
126 0.1617 0.1552 0.1682 - Il y en a 4.0 4.0 - Une.55 1.55 0.004
127 0.1575 0.1512 0.1639 - Il y en a 4.0 4.1 - Une.58 1.60 0.004
128 0.1535 0.1472 0.1597 - Il y en a 4.1 4.0 - Une.62 1.59 0.004
129 0.1496 0.1434 0.1557 - Il y en a 4.1 4.1 - Une.59 1.56 0.004
130 0.1457 0.1397 0.1517 - Il y en a 4.1 4.1 - Une.60 1.60  

 

 

Comment fonctionne un capteur NTC sur une machine à laver

 

 

La température est contrôlée par le PCB au moyen d'un capteur de température NTC incorporé dans le système de chauffage
Lorsque vous testez un élément, la résistance diminue avec l'augmentation de la température.

 

C'est quoi un capteur NTC?
Un thermistor est essentiellement une résistance qui change sa résistance électrique à des températures variables.Ils sont utilisés dans les machines à laver parce que leur résistance électrique à différentes températures est connue.Dans ce cas, il est facile pour la machine à laver de surveiller un thermistore et de détecter une certaine température.

Capteur de température de thermistance de l'acier inoxydable NTC de thermostat 1.204K 3966 pour le lave-vaisselle de machine à laver de Bosch Siemens 3

Vérifiez d'abord toutes les connexions au capteur et à la carte, il se peut qu'elles se soient détachées, il est parfois peu probable que vous voyiez quelque chose de mal physiquement, mais il pourrait y avoir une mauvaise connexion.Le diagnostic est effectué en mesurant la résistance avec un continuité (ou multi)Nous ne pouvons pas donner des lectures pour tous les thermistors car ils varient, voir mon image pour un exemple, mais vous devriez être en mesure d'obtenir une lecture sur les deux bornes.Si le circuit est complètement ouvert, il est probable qu'il soit défectueux..

 

Capteur de température de thermistance de l'acier inoxydable NTC de thermostat 1.204K 3966 pour le lave-vaisselle de machine à laver de Bosch Siemens 4

produits recommandés
Prenez contact avec nous
Téléphone : 18128566098
Télécopieur : 86-769-38935409
Caractères restants(20/3000)